Trình Độ Chuẩn Đo Lường Cân Điện Tử, Can Dien Tu
Đại lượng | Đơn vị | Tên chuẩn | Độ chính xác |
1. ĐẠI LƯỢNG CƠ |
Độ dài | m | La-de He-Ne ổn định tần số | 2 x 10-9 |
Góc | rad | Đa diện quang học chuẩn 24 mặt và 36 mặt | 0,5“ |
Khối lượng | kg | Quả cân chuẩn 1 kg | 2 x 10-8 |
Dung tích | m3 | Các bình chuẩn | 2 x 10-4 |
Lưu lượng | m3/h | Bộ chuẩn lưu lượng ( 3 ÷ 200 )m3/h | 2 x 10-3 |
Tỷ trọng | kg/m3 | Bộ tỷ trọng kế chuẩn (650 ÷ 2000) kg/m3 - | 0,2 |
Độ nhớt | m2/s | Bộ nhớt kế mao quản chuẩn | 10-3 |
Độ ẩm | % | Tủ sấy chân không ( 5 ÷ 47 )% | 0,1% |
pH | pH | pHmet ( 2 ÷ 9 )pH | 0,001 |
Lực | N | Chuẩn lực dẫn xuất từ khối lượng và gia tốc trọng trường tại chỗ |
| 3 x 10-4 |
Độ cứng | HR, HB, HV | Máy chuẩn độ cứng HNG-250 | 0,3 HRC 1,2% |
Áp suất | Pa | Áp kế pittông chuẩn có phạm vi đo tới 100MPa |
| đến 1 x 10-5 |